Ce mardi soir a eu lieu le 2e tour pour la désignation du directeur général de l’UNESCO.
Tableau des votes
lundi 09-10-2017 | 1er Tour | |
Qatar | 19 | |
France | 13 | |
Egypte | 11 | |
Liban | 6 | |
Chine | 5 | |
Vietnam | 2 | |
Azerbaïdjan | 2 | Abandon |
Total | 58 | |
mardi 10-10-2017 | 2eme Tour | |
Qatar | 20 | |
France | 13 | |
Egypte | 12 | |
Chine | 5 | |
Vietnam | 5 | |
Liban | 3 | |
Total | 58 |
Un troisième tour sera organisé car pour être élu il faut 30 voix.