La population du Qatar à fin novembre 2021

Photo archives

Légère augmentation sur un mois, elle se rapproche du nombre de l’année précédente soit novembre 2020.

A un an de la Coupe du monde 2022

Les perspectives liées à la Coupe du monde 2022 ont un impact directe sur les voyageurs et le tourisme au Qatar et entrainent des mouvement de population active en lien avec ses métiers.

Le Covid-19 freine le tourisme ce qui est inquiétant pour le futur. Le Qatar compte développer cette activité au dépit du bon sens car la population locale qatarie n’y est pas favorable.

Evènement remarquable ce mois-ci, la Turquie qui avait une certaine exclusivité avec le Qatar, elle souhaite s’ouvrir aux autres pays du Golfe. Affaire à suivre…

Tableau mensuel

Mois M-1MalesFemale# avec M-1N-1#avec N-1
Janvier 2 668 8111 919 138749 67302 773 2210
Fevrier2 660 7881 909 878750 910-8 0232 782 106-121 318
Mars2 642 1121 895 425476 687-18 6762 795 484-153 372
Avril2 646 8541 895 466751 3884 7422 805 202-158 348
Mai2 628 5121 881 346747 166-18 3422 807 805-179 293
Juin2 504 9101 825 399679 511-123 6022 794 148-289 238
Juillet2 380 0111 756 026623 985-124 8992 749 215-369 204
Août2 572 1981 849 927722 271192 1872 735 707-163 509
Septembre2 636 0781 886 323749 75563 8802 723 624-87 546
Octobre2 659 3291 903 448755 88123 2512 717 360-58 031
Novembre2 693 3011 932 274761 02733 9722 715 919-22 618
Décembre

Archives

La population du Qatar à fin octobre 2021